Im Zuge der Umstellung von G8 auf G9 werden wir im aktuellen Schuljahr 2022/23 unser Fahrtenkonzept überarbeiten.
Stufe | Art der Fahrt | Ziel | Tage | Zeitraum | Kosten | Ansprechpartner |
---|---|---|---|---|---|---|
Regelfahrten (Klassenfahrten/Leistungskursfahrten/Seminare) | ||||||
6 | Klassenfahrt | variabel | 3 | Woche v. d. Osterferien | € 160 * | Frau Heinen |
8 | Klassenfahrt | variabel | 4 | Woche v. d. Herbstferien | € 260 * | Herr Bräutigam |
10 | Klassenfahrt | variabel | 5 | Woche v. d. Osterferien | € 370 * | Herr Bräutigam |
Q2 | Studienfahrt | variabel | 5 | Woche v. d. Herbstferien | € 500 * | Herr Hombach |
Zusatzangebote | ||||||
7–Q2 | Musikfahrt für Chor, Orchester und Bigband | Altenberg | 4 | Anfang Dezember | € 80 | Frau Ankermann, Frau Hegge, Herr Heinl, Herr Janzing |
EF–Q1 | Skifahrt | Obertauern/Österreich | 7 | Woche vor Karneval | € 500–520 | Frau Berens, Frau Hermanns, Herr Pulina |
Austauschprogramme/Fahrten mit sprachlich-kulturellem Schwerpunkt | ||||||
8–9 | Austausch (Nur Schülerinnen) | Bromley/England | 7 | Osterferien und Juli | € 150 | Herr Zachert |
EF | Austausch | Szeged/Ungarn | 7 | April/Mai | € 350 | Frau Kaiser, Herr Rüttgers |
6–EF | Austausch | Frankreich | 7 | Mai/Juni | € 250 | Fachschaft Französisch |
Q1 | Austausch | Italien | 7 | Ende Januar/ Anfang Februar | € 290 | Herr Lanfranchi |
Fahrten der Schulseelsorge | ||||||
5 | Religiöse Wochenenden | Brühl | 2 | November–März | Herr Rattelmüller | |
9–Q2 | Radwallfahrt | Trier | 7 | Woche v. d. Sommerferien | € 200 | Frau Hermanns |
Bei finanziellen Härtefällen steht der Förderverein als Ansprechpartner bereit.